根据《学位证书和学位授予信息管理办法》的相关规定,对于学位证书遗失或损坏者,经获学位人员本人申请,学位办核实后,予以出具“学位证明书”,原学位证书失效,现将名单公告如下:
序号 | 姓名 | 原学位证书编号 | 遗失、损坏 或申请日期 |
1 | 任衍杭 | 1028032017201522 | 2017.12.14 |
2 | 高杨 | 1028032008S00017 | 2017.6.22 |
3 | 毕凤伟 | 1028032008000975 | 2018.3.16 |
4 | 方翠萍 | 1028032017201058 | 2017.8.11 |
5 | 王晓 | 1028032012000886 | 2018.4.3 |
6 | 柏春松 | 1028022014000061 | 2016.1.23 |
7 | 刘彬 | 1028032012000264 | 2018.6.27 |
8 | 李薇薇 | 1028032014001067 | 2018.8.7 |
9 | 吴从毛 | 1028032008001289 | 2018.11.29 |
10 | 许小婷 | 1028032011001509 | 2017.5.13 |
11 | 邱锦平 | 1028032010001034 | 2019.3.14 |
12 | 申振 | 1028032016101776 | 2019.4.19 |
13 | 晋芳 | 1028032018200493 | 2018.8.29 |
14 | 何宇红 | 1028032017100496 | 2019.9.11 |
15 | 金惠亮 | Z1028032015000012 | 2019.9.19 |
16 | 雷丹 | 1028032019201494 | 2019.9.24 |
17 | VAN GASTEL TANYA | 1028032019102461 | 2019.10.22 |
18 | 齐亚娟 | 119033050005 | 2019.10.31 |
19 | 方睿彦 | 119033040751 | 2019.10.31 |
20 | 郑新涛 | 1028032016200810 | 2019.11.13 |
21 | 孙艳 | 1028032011000822 | 2019.11.28 |
22 | 安文 | 1028032017102140 | 2019.12.18 |
23 | 李文静 | 1028032017201451 | 2019.11.19 |
24 | 沈燕 | 1028032006001305 | 2020.1.15 |
25 | 刘定邦 | 1028032018102068 | 2020.5.18 |
26 | 余潇 | 1028032012000920 | 2020.6.1 |
27 | 吴喨 | 1028032014001434 | 2020.7.7 |
28 | 王臻 | 1028032009001511 | 2020.6.12 |
29 | 徐彦红 | 1028022011000162 | 2020.9.23 |
30 | 谢子逸 | 1028032009000189 | 2020.11.2 |
31 | 赵光明 | 1028032008001826 | 2021.1.18 |
32 | 肖雨晴 | 1028032019201290 | 2021.1.18 |
33 | 罗金丽 | 1028032017200936 | 2021.1.28 |
34 | 于婉贞 | 1028032018100634 | 2021.4.7 |
35 | 武雪丽 | 1028032019102239 | 2021.4.9 |
36 | 于美丽 | 1028032007001083 | 2021.5.26 |
37 | 徐磊 | 1028032011001117 | 2021.6.7 |
38 | 杨飞 | 1028032017200306 | 2021.6.29 |
39 | 崔晓慧 | 1028032019101618 | 2021.8.23 |
40 | 戴长征 | 1028022014000195 | 2021.7.24 |
41 | 陈玮 | 1028032010000575 | 2021.9.30 |
42 | 柴瑶 | 1028032021101434 | 2021.9.22 |
43 | 胡博 | Z1028032015001008 | 2021.12.29 |
44 | 傅逸周 | 1028032017102209 | 2022.2.26 |
45 | 高伟利 | 1028032009001419 | 2021.2.28 |
46 | 程海英 | 1028032019201713 | 2021.10.25 |
47 | 陶云婷 | 1028032020102576 | 2022.6.29 |
48 | 白家豪 | 1028032018201171 | 2022.6.28 |
49 | 陈益 | 1028032009001383 | 2022.6.28 |
50 | 杭一飞 | 1028032017201171 | 2022.8.9 |
51 | 安志超 | 1028032022201493 | 2022.8.10 |
52 | 王纯新 | 1028032020101020 | 2022.9.20 |
53 | 李梦笛 | 1028032017201304 | 2022.9.5 |
54 | 杨培元 | 1028032021200279 | 2022.9.29 |
55 | 魏艳杰 | 1028032021201177 | 2022.12.6 |
56 | 陈明华 | 89003 | 2023.2.18 |
57 | 蒋凯 | 119033051151 | 2023.2.27 |
58 | 孙澄 | 1028022014000198 | 2023.2.27 |
59 | 高洁 | 1028032022100423 | 2023.3.1 |
60 | 陈军华 | 119033020039 | 2023.3.8 |
61 | 王钧 | 119033050101 | 2023.3.9 |
62 | 唐甜 | 1028032019201677 | 2023.3.15 |
63 | 陈洁 | 1028032019200920 | 2023.3.23 |
64 | 夏昀 | 119033980164 | 2023.4.3 |
65 | 曹玉洁 | 1028032015001028 | 2023.3.24 |
66 | 李霞 | 1028032017101733 | 2023.4.19 |
67 | TOLAZZIMA RGAUX | 1028032018102269 | 2023.5.15 |
68 | 李佳徽 | Z1028032014000793 | 2023.6.12 |
69 | 邓凌云 | 1028032020201520 | 2023.7.6 |
70 | 吴以赢 | 1028032012000711 | 2023.7.11 |
71 | 张叶 | Z1028032014001006 | 2023.9.6 |
72 | 李先琴 | 1028032019201074 | 2023.9.14 |
73 | 吴喨 | 1028032014001434 | 2023.11.22 |
74 | 张傲 | 1028022023000194 | 2023.12.11 |
75 | 刘仁杰 | 97090 | 2023.12.15 |
76 | 黄靖兹 | 1028032021100233 | 2023.12.15 |
77 | 齐奇 | 1028032020101313 | 2023.12.18 |
78 | 罗林辉 | 1028032017102218 | 2024.1.12 |
79 | 邱子芸 | 1028032023102417 | 2024.1.12 |
80 | 赵志胜 | 1028032015001657 | 2024.1.15 |
81 | 闵秀芹 | 1028032021101397 | 2024.1.16 |
82 | 黄飞铭 | 1028032023101944 | 2024.3.12 |
83 | 燕元锁 | 1028032013001546 | 2024.3.26 |
84 | 孙文雅 | 1028032022200719 | 2024.4.2 |
85 | 柴华 | 1028032020102542 | 2024.4.9 |
86 | 姚骥 | 1028032007000140 | 2024.4.16 |
87 | HOANG THI LAN HUONG | 1028032017102179 | 2024.5.3 |
88 | 华旸 | 119033030469 | 2024.5.28 |
89 | 周缈 | 1028032019101779 | 2024.6.3 |
90 | 张雷鸣 | 119033050400 | 2024.7.25 |
91 | 周丰 | 1028032018200518 | 2024.8.6 |
92 | 沈坚 | 119033020182 | 2024.8.23 |
93 | 潘志浩 | Z11903303C0003 | 2024.9.23 |
94 | 戴端 | 1028032014001072 | 2024.10.16 |
95 | 郭雯嘉 | 1028032018200831 | 2024.10.10 |
研究生院